Home: Shenyang Rail Timetable
TRAIN NO. | FROM TO | STOP STATION | ARR. ![]() |
DEP. | STAYING(min) | ||
K1230 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (12:40) | ![]() | Dalian 大连 (06:16) | Shenyang 沈阳 | 00:01 | 00:17 | 16 |
K76/K77 | Ningbo 宁波 (16:11) | ![]() | Changchun 长春 (09:39) | Shenyang 沈阳 | 00:07 | 00:25 | 18 |
T122/T123 | Changchun 长春 (21:28) | ![]() | Guangzhou 广州 (10:48) | Shenyang North 沈阳北 | 00:12 | 00:19 | 7 |
K974/K975 | Xiangyang 襄阳 (12:42) | ![]() | Harbin 哈尔滨 (07:44) | Shenyang North 沈阳北 | 00:14 | 00:26 | 12 |
K7333 | Dalian 大连 (18:50) | ![]() | Yanji 延吉 (11:46) | Shenyang 沈阳 | 00:14 | 00:25 | 11 |
K7305 | Dalian 大连 (19:10) | ![]() | Wulanhaote 乌兰浩特 (11:11) | Shenyang 沈阳 | 00:31 | 00:42 | 11 |
K7333 | Dalian 大连 (18:50) | ![]() | Yanji 延吉 (11:46) | Shenyang North 沈阳北 | 00:32 | 00:40 | 8 |
K340 | Jiamusi 佳木斯 (10:55) | ![]() | Beijing 北京 (09:58) | Shenyang North 沈阳北 | 00:38 | 00:46 | 8 |
K430/K7430 | Baishanshi 白山市 (15:12) | ![]() | Beijing 北京 (10:27) | Shenyang North 沈阳北 | 00:45 | 01:00 | 15 |
K2386/K2387 | Nanning 南宁 (22:40) | ![]() | Changchun 长春 (05:04) | Shenyang North 沈阳北 | 00:48 | 00:56 | 8 |
K215 | Beijing 北京 (13:00) | ![]() | Tumen 图们 (14:58) | Shenyang 沈阳 | 00:50 | 01:11 | 21 |
T129 | Dalian 大连 (20:22) | ![]() | Qiqihaer 齐齐哈尔 (09:40) | Shenyang 沈阳 | 00:53 | 01:08 | 15 |
T17 | Beijing 北京 (16:55) | ![]() | Mudanjiang 牡丹江 (11:11) | Shenyang North 沈阳北 | 01:01 | 01:07 | 6 |
K7306 | Wulanhaote 乌兰浩特 (13:42) | ![]() | Dalian 大连 (06:38) | Shenyang 沈阳 | 01:01 | 01:19 | 18 |
K7375 | Dalian 大连 (19:28) | ![]() | Shulan 舒兰 (11:15) | Shenyang 沈阳 | 01:02 | 01:28 | 26 |
K216 | Tumen 图们 (11:22) | ![]() | Beijing 北京 (11:53) | Shenyang 沈阳 | 01:08 | 01:22 | 14 |
K7517/K7520 | Dalian 大连 (19:40) | ![]() | Lingyuan 凌源 (10:08) | Shenyang 沈阳 | 01:10 | 01:23 | 13 |
T47 | Beijing 北京 (18:57) | ![]() | Qiqihaer 齐齐哈尔 (09:52) | Shenyang North 沈阳北 | 01:16 | 01:24 | 8 |
K7334 | Yanji 延吉 (12:50) | ![]() | Dalian 大连 (06:47) | Shenyang 沈阳 | 01:16 | 01:37 | 21 |
K552/K553 | Wenzhou 温州 (12:55) | ![]() | Mudanjiang 牡丹江 (13:18) | Shenyang North 沈阳北 | 01:30 | 01:39 | 9 |
K7527/K7530 | Dalian 大连 (20:49) | ![]() | Huolinguole 霍林郭勒 (11:55) | Shenyang 沈阳 | 01:32 | 01:55 | 23 |
K265 | Beijing 北京 (13:55) | ![]() | Jiamusi 佳木斯 (14:44) | Shenyang North 沈阳北 | 01:38 | 01:46 | 8 |
K550 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (15:37) | ![]() | Dalian 大连 (07:23) | Shenyang 沈阳 | 01:38 | 02:08 | 30 |
K1565/K1568 | Dalian 大连 (21:06) | ![]() | Baotou 包头 (00:26) | Shenyang 沈阳 | 01:40 | 02:03 | 23 |
K546/K547 | Chengdu 成都 (07:36) | ![]() | Jiamusi 佳木斯 (15:06) | Shenyang North 沈阳北 | 01:49 | 01:57 | 8 |
K2286/K2287 | Kunming 昆明 (18:18) | ![]() | Changchun 长春 (06:05) | Shenyang 沈阳 | 01:50 | 02:08 | 18 |
K1526/K1527 | Handan 邯郸 (10:12) | ![]() | Harbin 哈尔滨 (09:21) | Shenyang North 沈阳北 | 01:58 | 02:06 | 8 |
Z235/Z238 | Harbin 哈尔滨 (21:36) | ![]() | Guangzhou East 广州东 (08:22) | Shenyang North 沈阳北 | 01:59 | 02:05 | 6 |
K7386 | Tonghua 通化 (17:21) | ![]() | Dalian 大连 (08:36) | Shenyang North 沈阳北 | 02:07 | 02:15 | 8 |
K1023 | Beijing 北京 (16:23) | ![]() | Tumen 图们 (19:22) | Shenyang North 沈阳北 | 02:10 | 02:34 | 24 |
Z118 | Jilin 吉林 (21:35) | ![]() | Beijing 北京 (08:36) | Shenyang North 沈阳北 | 02:13 | 02:19 | 6 |
K75/K78 | Changchun 长春 (17:02) | ![]() | Ningbo 宁波 (09:29) | Shenyang 沈阳 | 02:22 | 02:44 | 22 |
K7386 | Tonghua 通化 (17:21) | ![]() | Dalian 大连 (08:36) | Shenyang 沈阳 | 02:22 | 02:39 | 17 |
Z236/Z237 | Guangzhou East 广州东 (19:50) | ![]() | Harbin 哈尔滨 (07:32) | Shenyang North 沈阳北 | 02:27 | 02:33 | 6 |
K126/K127 | Xian 西安 (22:15) | ![]() | Changchun 长春 (06:28) | Shenyang North 沈阳北 | 02:35 | 02:43 | 8 |
T130 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (17:12) | ![]() | Dalian 大连 (06:55) | Shenyang 沈阳 | 02:41 | 02:49 | 8 |
Z117 | Beijing 北京 (21:09) | ![]() | Jilin 吉林 (07:18) | Shenyang North 沈阳北 | 02:45 | 02:52 | 7 |
T298 | Mudanjiang 牡丹江 (15:55) | ![]() | Beijing 北京 (10:50) | Shenyang North 沈阳北 | 02:45 | 02:55 | 10 |
T262 | Mudanjiang 牡丹江 (16:45) | ![]() | Dalian 大连 (07:42) | Shenyang 沈阳 | 02:55 | 03:15 | 20 |
T48 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (18:14) | ![]() | Beijing 北京 (09:14) | Shenyang North 沈阳北 | 02:57 | 03:03 | 6 |
T18 | Mudanjiang 牡丹江 (17:00) | ![]() | Beijing 北京 (09:48) | Shenyang North 沈阳北 | 03:03 | 03:11 | 8 |
K1259 | Dalian 大连 (22:00) | ![]() | Qiqihaer 齐齐哈尔 (14:00) | Shenyang 沈阳 | 03:08 | 03:26 | 18 |
K930 | Jiamusi 佳木斯 (12:47) | ![]() | Dalian 大连 (09:15) | Shenyang North 沈阳北 | 03:16 | 03:26 | 10 |
K27 | Beijing 北京 (17:27) | ![]() | Dandong 丹东 (07:22) | Shenyang 沈阳 | 03:18 | 03:40 | 22 |
T121/T124 | Guangzhou 广州 (17:41) | ![]() | Changchun 长春 (06:56) | Shenyang North 沈阳北 | 03:27 | 03:51 | 24 |
K545/K548 | Jiamusi 佳木斯 (13:33) | ![]() | Chengdu 成都 (22:32) | Shenyang North 沈阳北 | 03:27 | 03:35 | 8 |
K930 | Jiamusi 佳木斯 (12:47) | ![]() | Dalian 大连 (09:15) | Shenyang 沈阳 | 03:34 | 03:48 | 14 |
K266 | Jiamusi 佳木斯 (13:18) | ![]() | Beijing 北京 (12:53) | Shenyang North 沈阳北 | 03:35 | 03:44 | 9 |
2123/2126 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (09:23) | ![]() | Dandong 丹东 (08:15) | Shenyang North 沈阳北 | 03:44 | 03:51 | 7 |
K293/K296 | Harbin 哈尔滨 (20:18) | ![]() | Jinan 济南 (18:03) | Shenyang North 沈阳北 | 03:52 | 03:59 | 7 |
2123/2126 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (09:23) | ![]() | Dandong 丹东 (08:15) | Shenyang 沈阳 | 03:58 | 04:11 | 13 |
K7352/K7353 | Chifeng 赤峰 (18:47) | ![]() | Dalian 大连 (09:23) | Shenyang 沈阳 | 03:59 | 04:19 | 20 |
2210 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (17:00) | ![]() | Dalian 大连 (09:55) | Shenyang 沈阳 | 04:13 | 04:27 | 14 |
K970/K971 | Qingdao North 青岛北 (10:02) | ![]() | Tonghua 通化 (11:13) | Shenyang 沈阳 | 04:13 | 04:35 | 22 |
2207/2210 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (08:51) | ![]() | Dalian 大连 (09:55) | Shenyang 沈阳 | 04:13 | 04:27 | 14 |
K725/K728 | Harbin 哈尔滨 (22:17) | ![]() | Guilin North 桂林北 (22:05) | Shenyang North 沈阳北 | 04:15 | 04:23 | 8 |
Z175/Z178 | Harbin 哈尔滨 (22:30) | ![]() | Hangzhou 杭州 (06:05) | Shenyang North 沈阳北 | 04:32 | 04:47 | 15 |
K568/K569 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (18:02) | ![]() | Dongguan East 东莞东 (21:23) | Shenyang North 沈阳北 | 04:40 | 04:56 | 16 |
K1024 | Tumen 图们 (15:09) | ![]() | Beijing 北京 (15:19) | Shenyang North 沈阳北 | 05:03 | 05:22 | 19 |
D7647 | Shenyang 沈阳 (05:16) | ![]() | Dandong 丹东 (06:27) | Shenyang 沈阳 | - | 05:16 | - |
K1260 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (18:42) | ![]() | Dalian 大连 (10:48) | Shenyang 沈阳 | 05:18 | 05:30 | 12 |
D8131 | Shenyang 沈阳 (05:18) | ![]() | Fushun North 抚顺北 (06:03) | Shenyang 沈阳 | - | 05:18 | - |
2096 | Jiamusi 佳木斯 (14:10) | ![]() | Panjin 盘锦 (08:46) | Shenyang North 沈阳北 | 05:21 | 05:29 | 8 |
K890 | Jiamusi 佳木斯 (16:15) | ![]() | Panjin 盘锦 (08:46) | Shenyang North 沈阳北 | 05:21 | 05:29 | 8 |
Z186/Z187 | Shenzhen 深圳 (19:57) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (05:30) | Shenyang North 沈阳北 | 05:30 | - | - |
D7601 | Shenyang 沈阳 (05:32) | ![]() | Dandong 丹东 (06:48) | Shenyang 沈阳 | - | 05:32 | - |
2096 | Jiamusi 佳木斯 (14:10) | ![]() | Panjin 盘锦 (08:46) | Shenyang 沈阳 | 05:36 | 05:46 | 10 |
K890 | Jiamusi 佳木斯 (16:15) | ![]() | Panjin 盘锦 (08:46) | Shenyang 沈阳 | 05:36 | 05:46 | 10 |
2256/2257 | Beijing 北京 (12:20) | ![]() | Dandong 丹东 (10:59) | Shenyang 沈阳 | 05:40 | 06:10 | 30 |
2728 | Suifenhe 绥芬河 (16:05) | ![]() | Dalian 大连 (11:26) | Shenyang 沈阳 | 05:45 | 06:02 | 17 |
K386/K387 | Chengdu 成都 (12:52) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (06:05) | Shenyang 沈阳 | 05:49 | 05:58 | 9 |
K7566 | Aershan 阿尔山 (15:06) | ![]() | Shenyang 沈阳 (05:56) | Shenyang 沈阳 | 05:56 | - | - |
D7735/D7738 | Shenyang 沈阳 (06:00) | ![]() | Dalian North 大连北 (10:12) | Shenyang 沈阳 | - | 06:00 | - |
G8042 | Shenyang North 沈阳北 (06:02) | ![]() | Dalian 大连 (08:12) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:02 | - |
2668 | Mohe 漠河 (23:35) | ![]() | Shenyang 沈阳 (06:04) | Shenyang 沈阳 | 06:04 | - | - |
K386/K387 | Chengdu 成都 (12:52) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (06:05) | Shenyang North 沈阳北 | 06:05 | - | - |
D8133 | Shenyang North 沈阳北 (06:07) | ![]() | Fushun North 抚顺北 (06:39) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:07 | - |
K1022 | Yichun 伊春 (17:05) | ![]() | Dalian North 大连北 (11:51) | Shenyang 沈阳 | 06:12 | 06:42 | 30 |
2062 | Jiagedaqi 加格达奇 (11:38) | ![]() | Dalian 大连 (12:23) | Shenyang North 沈阳北 | 06:14 | 06:37 | 23 |
D7603 | Shenyang 沈阳 (06:16) | ![]() | Dandong 丹东 (07:38) | Shenyang 沈阳 | - | 06:16 | - |
G751 | Shenyang North 沈阳北 (06:20) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (08:30) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:20 | - |
G4731 | Beijing South 北京南 (02:08) | ![]() | Changchun 长春 (08:04) | Shenyang North 沈阳北 | 06:21 | 06:26 | 5 |
4223 | Shenyang 沈阳 (06:22) | ![]() | Dandong 丹东 (11:28) | Shenyang 沈阳 | - | 06:22 | - |
G8068 | Shenyang 沈阳 (06:29) | ![]() | Dalian North 大连北 (08:16) | Shenyang 沈阳 | - | 06:29 | - |
G8070 | Shenyang North 沈阳北 (06:35) | ![]() | Dalian North 大连北 (08:53) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:35 | - |
D7671 | Shenyang 沈阳 (06:37) | ![]() | Muxi 本溪 (07:08) | Shenyang 沈阳 | - | 06:37 | - |
G8070 | Shenyang North 沈阳北 (06:35) | ![]() | Dalian North 大连北 (08:53) | Shenyang 沈阳 | 06:43 | 06:45 | 2 |
2062 | Jiagedaqi 加格达奇 (11:38) | ![]() | Dalian 大连 (12:23) | Shenyang 沈阳 | 06:44 | 06:56 | 12 |
G8033 | Shenyang North 沈阳北 (06:46) | ![]() | Changchun 长春 (08:21) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:46 | - |
K7382 | Shenyang North 沈阳北 (06:52) | ![]() | Dalian 大连 (12:46) | Shenyang North 沈阳北 | - | 06:52 | - |
K1082/K1083 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (23:08) | ![]() | Qiqihaer 齐齐哈尔 (18:40) | Shenyang North 沈阳北 | 06:55 | 07:17 | 22 |
K7382 | Shenyang North 沈阳北 (06:52) | ![]() | Dalian 大连 (12:46) | Shenyang 沈阳 | 06:59 | 07:14 | 15 |
K5012 | Shenyang 沈阳 (07:00) | ![]() | Shanhaiguan 山海关 (12:33) | Shenyang 沈阳 | - | 07:00 | - |
D7739/D7742 | Shenyang 沈阳 (07:00) | ![]() | Dalian North 大连北 (11:18) | Shenyang 沈阳 | - | 07:00 | - |
Z12/Z13 | Shenyang North 沈阳北 (07:00) | ![]() | Guangzhou East 广州东 (13:43) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:00 | - |
D7605 | Shenyang 沈阳 (07:00) | ![]() | Dandong 丹东 (08:34) | Shenyang 沈阳 | - | 07:00 | - |
K5005 | Shenyang 沈阳 (07:03) | ![]() | Changtu 昌图 (08:38) | Shenyang 沈阳 | - | 07:03 | - |
D8089/D8092 | Fushun North 抚顺北 (06:30) | ![]() | Yanji West 延吉西 (11:31) | Shenyang North 沈阳北 | 07:03 | 07:24 | 21 |
T312 | Qiqihaer 齐齐哈尔 (21:03) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (07:08) | Shenyang North 沈阳北 | 07:08 | - | - |
K489 | Tianjin 天津 (20:30) | ![]() | Jiamusi 佳木斯 (20:06) | Shenyang North 沈阳北 | 07:08 | 07:25 | 17 |
D12 | Shenyang North 沈阳北 (07:09) | ![]() | Beijing 北京 (12:17) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:09 | - |
K7512 | Baihe 白河 (17:35) | ![]() | Dalian 大连 (12:58) | Shenyang 沈阳 | 07:09 | 07:35 | 26 |
6362 | Shenyang 沈阳 (07:09) | ![]() | Malanjia 马三家 (07:55) | Shenyang 沈阳 | - | 07:09 | - |
D7605 | Shenyang 沈阳 (07:00) | ![]() | Dandong 丹东 (08:34) | Shenyang South 沈阳南 | 07:11 | 07:13 | 2 |
D7739/D7742 | Shenyang 沈阳 (07:00) | ![]() | Dalian North 大连北 (11:18) | Shenyang South 沈阳南 | 07:11 | 07:13 | 2 |
G8044 | Shenyang North 沈阳北 (07:15) | ![]() | Dalian 大连 (09:34) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:15 | - |
D7607 | Shenyang 沈阳 (07:20) | ![]() | Dandong 丹东 (09:00) | Shenyang 沈阳 | - | 07:20 | - |
G1281/G1284 | Shenyang North 沈阳北 (07:20) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (15:13) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:20 | - |
D8135 | Shenyang 沈阳 (07:22) | ![]() | Fushun North 抚顺北 (08:16) | Shenyang 沈阳 | - | 07:22 | - |
G8044 | Shenyang North 沈阳北 (07:15) | ![]() | Dalian 大连 (09:34) | Shenyang 沈阳 | 07:23 | 07:27 | 4 |
K53 | Beijing 北京 (22:24) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (07:25) | Shenyang North 沈阳北 | 07:25 | - | - |
D7607 | Shenyang 沈阳 (07:20) | ![]() | Dandong 丹东 (09:00) | Shenyang South 沈阳南 | 07:31 | 07:33 | 2 |
D8074 | Fushun North 抚顺北 (06:59) | ![]() | Dalian 大连 (11:07) | Shenyang North 沈阳北 | 07:32 | 07:34 | 2 |
G8082 | Shenyang 沈阳 (07:36) | ![]() | Panjin 盘锦 (08:52) | Shenyang 沈阳 | - | 07:36 | - |
D7602 | Dandong 丹东 (06:06) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (07:47) | Shenyang 沈阳 | 07:36 | 07:39 | 3 |
G1272/G1273 | Shenyang North 沈阳北 (07:39) | ![]() | Wuhan 武汉 (19:06) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:39 | - |
6362 | Shenyang 沈阳 (07:09) | ![]() | Malanjia 马三家 (07:55) | Shenyang West 沈阳西 | 07:41 | 07:43 | 2 |
D8074 | Fushun North 抚顺北 (06:59) | ![]() | Dalian 大连 (11:07) | Shenyang 沈阳 | 07:42 | 07:44 | 2 |
4322 | Nanfen 南芬 (05:18) | ![]() | Shenyang 沈阳 (07:43) | Shenyang 沈阳 | 07:43 | - | - |
D4607 | Beijing 北京 (03:02) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (10:25) | Shenyang North 沈阳北 | 07:43 | 07:46 | 3 |
1489 | Tianjin 天津 (20:30) | ![]() | Jiamusi 佳木斯 (22:50) | Shenyang North 沈阳北 | 07:45 | 07:53 | 8 |
K1571/K1574 | Chongqing North 重庆北 (14:57) | ![]() | Changchun 长春 (11:30) | Shenyang North 沈阳北 | 07:45 | 08:04 | 19 |
D7602 | Dandong 丹东 (06:06) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (07:47) | Shenyang North 沈阳北 | 07:47 | - | - |
K7425 | Shenyang 沈阳 (07:48) | ![]() | Jilin 吉林 (16:20) | Shenyang 沈阳 | - | 07:48 | - |
D7651 | Shenyang 沈阳 (07:49) | ![]() | Dandong 丹东 (09:17) | Shenyang 沈阳 | - | 07:49 | - |
D7659 | Shenyang 沈阳 (07:50) | ![]() | Dandong 丹东 (09:24) | Shenyang 沈阳 | - | 07:50 | - |
D4605 | Beijing 北京 (02:57) | ![]() | Shenyang 沈阳 (07:50) | Shenyang 沈阳 | 07:50 | - | - |
D4 | Shenyang North 沈阳北 (07:50) | ![]() | Beijing 北京 (12:59) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:50 | - |
G701 | Dalian North 大连北 (06:03) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (10:08) | Shenyang 沈阳 | 07:50 | 07:53 | 3 |
D7672 | Muxi 本溪 (07:30) | ![]() | Shenyang 沈阳 (08:09) | Shenyang South 沈阳南 | 07:55 | 07:57 | 2 |
K726/K727 | Guilin North 桂林北 (10:20) | ![]() | Harbin 哈尔滨 (15:05) | Shenyang North 沈阳北 | 07:55 | 08:11 | 16 |
K7370 | Tumen 图们 (17:00) | ![]() | Yingkou 营口 (11:12) | Shenyang 沈阳 | 07:56 | 08:09 | 13 |
G8041 | Dalian North 大连北 (06:10) | ![]() | Shenyang 沈阳 (07:57) | Shenyang 沈阳 | 07:57 | - | - |
K345/K348 | Wenzhou 温州 (18:20) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (08:12) | Shenyang 沈阳 | 07:57 | 08:05 | 8 |
G1226/G1227 | Shenyang North 沈阳北 (07:57) | ![]() | Shanghai Hongqiao 上海虹桥 (18:31) | Shenyang North 沈阳北 | - | 07:57 | - |
G8002 | Changchun 长春 (06:21) | ![]() | Dalian North 大连北 (09:55) | Shenyang 沈阳 | 07:58 | 08:01 | 3 |
G218 | Shenyang North 沈阳北 (08:00) | ![]() | Beijing South 北京南 (11:58) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:00 | - |
K2045/K2048 | Shenyang North 沈阳北 (08:00) | ![]() | Xian 西安 (14:43) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:00 | - |
G8031 | Shenyang 沈阳 (08:04) | ![]() | Changchun 长春 (09:40) | Shenyang 沈阳 | - | 08:04 | - |
G1226/G1227 | Shenyang North 沈阳北 (07:57) | ![]() | Shanghai Hongqiao 上海虹桥 (18:31) | Shenyang 沈阳 | 08:05 | 08:08 | 3 |
K938/K939 | Shijiazhuang 石家庄 (15:50) | ![]() | Mudanjiang 牡丹江 (21:28) | Shenyang 沈阳 | 08:05 | 08:13 | 8 |
K2045/K2048 | Shenyang North 沈阳北 (08:00) | ![]() | Xian 西安 (14:43) | Shenyang 沈阳 | 08:07 | 08:17 | 10 |
D7672 | Muxi 本溪 (07:30) | ![]() | Shenyang 沈阳 (08:09) | Shenyang 沈阳 | 08:09 | - | - |
K345/K348 | Wenzhou 温州 (18:20) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (08:12) | Shenyang North 沈阳北 | 08:12 | - | - |
G8031 | Shenyang 沈阳 (08:04) | ![]() | Changchun 长春 (09:40) | Shenyang North 沈阳北 | 08:12 | 08:15 | 3 |
G1222/G1223 | Shenyang North 沈阳北 (08:14) | ![]() | Ningbo 宁波 (18:38) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:14 | - |
G8046 | Shenyang 沈阳 (08:15) | ![]() | Dalian 大连 (10:17) | Shenyang 沈阳 | - | 08:15 | - |
D7604 | Dandong 丹东 (06:34) | ![]() | Shenyang 沈阳 (08:16) | Shenyang 沈阳 | 08:16 | - | - |
2066/2067 | Shenyang 沈阳 (08:20) | ![]() | Chengde 承德 (21:03) | Shenyang 沈阳 | - | 08:20 | - |
D14 | Shenyang North 沈阳北 (08:22) | ![]() | Beijing 北京 (13:28) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:22 | - |
G8001 | Dalian 大连 (06:15) | ![]() | Changchun 长春 (09:54) | Shenyang 沈阳 | 08:23 | 08:26 | 3 |
G8004 | Jilin 吉林 (06:17) | ![]() | Dalian North 大连北 (10:29) | Shenyang 沈阳 | 08:24 | 08:28 | 4 |
G8046 | Shenyang 沈阳 (08:15) | ![]() | Dalian 大连 (10:17) | Shenyang South 沈阳南 | 08:27 | 08:29 | 2 |
K1449/K1452 | Mudanjiang 牡丹江 (21:06) | ![]() | Rizhao 日照 (06:48) | Shenyang North 沈阳北 | 08:27 | 08:37 | 10 |
T309 | Shenyang 沈阳 (08:28) | ![]() | Qiqihaer 齐齐哈尔 (18:12) | Shenyang 沈阳 | - | 08:28 | - |
D7609 | Shenyang North 沈阳北 (08:30) | ![]() | Dandong 丹东 (09:56) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:30 | - |
G398 | Dandong 丹东 (07:08) | ![]() | Beijing South 北京南 (13:21) | Shenyang 沈阳 | 08:32 | 08:35 | 3 |
G702 | Harbin West 哈尔滨西 (06:16) | ![]() | Dalian North 大连北 (10:36) | Shenyang North 沈阳北 | 08:34 | 08:38 | 4 |
K7377/K7380 | Longjin 龙井 (16:26) | ![]() | Dandong 丹东 (12:31) | Shenyang 沈阳 | 08:37 | 08:48 | 11 |
K95 | Beijing 北京 (23:03) | ![]() | Fushun North 抚顺北 (09:57) | Shenyang 沈阳 | 08:39 | 09:03 | 24 |
G703 | Dalian North 大连北 (06:46) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (11:06) | Shenyang 沈阳 | 08:40 | 08:44 | 4 |
G8043 | Dalian North 大连北 (07:02) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (09:00) | Shenyang South 沈阳南 | 08:42 | 08:44 | 2 |
K19 | Beijing 北京 (23:00) | ![]() | Manzhouli 满洲里 (04:17) | Shenyang 沈阳 | 08:47 | 08:55 | 8 |
K39/K7139 | Beijing 北京 (23:00) | ![]() | Hailaer 海拉尔 (04:41) | Shenyang 沈阳 | 08:47 | 08:55 | 8 |
4229 | Yingkou 营口 (05:20) | ![]() | Shenyang 沈阳 (08:48) | Shenyang 沈阳 | 08:48 | - | - |
D7611 | Shenyang 沈阳 (08:50) | ![]() | Dandong 丹东 (10:12) | Shenyang 沈阳 | - | 08:50 | - |
D10 | Shenyang North 沈阳北 (08:52) | ![]() | Beijing 北京 (13:49) | Shenyang North 沈阳北 | - | 08:52 | - |
1490 | Jiamusi 佳木斯 (18:20) | ![]() | Tianjin 天津 (19:22) | Shenyang North 沈阳北 | 08:53 | 09:09 | 16 |
K40 | Hailaer 海拉尔 (12:50) | ![]() | Beijing 北京 (21:25) | Shenyang North 沈阳北 | 08:53 | 09:11 | 18 |
2685/2688 | Manzhouli 满洲里 (10:36) | ![]() | Dandong 丹东 (13:48) | Shenyang 沈阳 | 08:57 | 09:13 | 16 |
G8043 | Dalian North 大连北 (07:02) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (09:00) | Shenyang North 沈阳北 | 09:00 | - | - |
4215 | Anshan 鞍山 (07:40) | ![]() | Shenyang 沈阳 (09:05) | Shenyang 沈阳 | 09:05 | - | - |
D7731/D7734 | Shenyang 沈阳 (09:06) | ![]() | Dalian North 大连北 (13:06) | Shenyang 沈阳 | - | 09:06 | - |
G8102/G8103 | Dandong 丹东 (07:39) | ![]() | Jilin 吉林 (11:17) | Shenyang North 沈阳北 | 09:06 | 09:09 | 3 |
Z383/Z386 | Sanya 三亚 (06:30) | ![]() | Changchun 长春 (11:43) | Shenyang North 沈阳北 | 09:07 | 09:13 | 6 |
K490 | Jiamusi 佳木斯 (19:42) | ![]() | Tianjin 天津 (19:26) | Shenyang 沈阳 | 09:08 | 09:32 | 24 |
6361 | Malanjia 马三家 (09:03) | ![]() | Shenyang 沈阳 (09:42) | Shenyang West 沈阳西 | 09:10 | 09:10 | 0 |
D7606 | Dandong 丹东 (08:00) | ![]() | Shenyang 沈阳 (09:11) | Shenyang 沈阳 | 09:11 | - | - |
K1302 | Manzhouli 满洲里 (13:08) | ![]() | Beijing 北京 (21:18) | Shenyang North 沈阳北 | 09:11 | 09:25 | 14 |
K7396/K7397 | Shenyang 沈阳 (09:13) | ![]() | Jingyu 靖宇 (00:03) | Shenyang 沈阳 | - | 09:13 | - |
D7613 | Shenyang 沈阳 (09:17) | ![]() | Dandong 丹东 (10:51) | Shenyang 沈阳 | - | 09:17 | - |
G8003 | Dalian North 大连北 (07:17) | ![]() | Jilin 吉林 (11:35) | Shenyang 沈阳 | 09:18 | 09:21 | 3 |
D2 | Shenyang 沈阳 (09:19) | ![]() | Beijing 北京 (14:08) | Shenyang 沈阳 | - | 09:19 | - |
G8048 | Shenyang North 沈阳北 (09:19) | ![]() | Dalian 大连 (11:36) | Shenyang North 沈阳北 | - | 09:19 | - |
G704 | Harbin West 哈尔滨西 (06:50) | ![]() | Dalian North 大连北 (11:16) | Shenyang 沈阳 | 09:20 | 09:23 | 3 |
K7361/K7364 | Chifeng 赤峰 (22:23) | ![]() | Dandong 丹东 (14:20) | Shenyang 沈阳 | 09:21 | 09:34 | 13 |
D24 | Changchun 长春 (07:32) | ![]() | Beijing 北京 (14:14) | Shenyang North 沈阳北 | 09:23 | 09:26 | 3 |
G705 | Dalian North 大连北 (07:31) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (11:56) | Shenyang 沈阳 | 09:25 | 09:28 | 3 |
K7357 | Fuxin 阜新 (06:21) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (09:26) | Shenyang North 沈阳北 | 09:26 | - | - |
D52 | Shenyang North 沈阳北 (09:26) | ![]() | Beijing 北京 (15:25) | Shenyang North 沈阳北 | - | 09:26 | - |
