Home: Kunming Rail Timetable
| TRAIN NO. | FROM TO | STOP STATION | ARR. ![]() |
DEP. | STAYING(min) | ||
| K9648 | Dali 大理 (19:25) | ![]() | Kunming 昆明 (04:03) | Kunming 昆明 | 04:03 | - | - |
| K6148 | Dali 大理 (20:00) | ![]() | Kunming 昆明 (04:03) | Kunming 昆明 | 04:03 | - | - |
| K1609 | Xiangyang 襄阳 (21:25) | ![]() | Kunming 昆明 (04:06) | Kunming 昆明 | 04:06 | - | - |
| K159 | Chongqing 重庆 (09:46) | ![]() | Kunming 昆明 (04:13) | Kunming 昆明 | 04:13 | - | - |
| K6134 | Hekou North 河口北 (21:40) | ![]() | Kunming 昆明 (04:15) | Kunming 昆明 | 04:15 | - | - |
| K491 | Jinan 济南 (11:00) | ![]() | Kunming 昆明 (04:19) | Kunming 昆明 | 04:19 | - | - |
| K1261 | Xiangyang 襄阳 (21:30) | ![]() | Kunming 昆明 (04:25) | Kunming 昆明 | 04:25 | - | - |
| K9641/K9644 | Dali 大理 (20:50) | ![]() | Kunming 昆明 (04:27) | Kunming 昆明 | 04:27 | - | - |
| K9635/K9638 | Dali 大理 (21:30) | ![]() | Kunming 昆明 (04:40) | Kunming 昆明 | 04:40 | - | - |
| Z287/Z290 | Ningbo 宁波 (21:13) | ![]() | Kunming 昆明 (04:50) | Kunming 昆明 | 04:50 | - | - |
| K167 | Chongqing 重庆 (11:01) | ![]() | Kunming 昆明 (04:56) | Kunming 昆明 | 04:56 | - | - |
| K9618 | Lijiang 丽江 (20:00) | ![]() | Xuanwei 宣威 (08:21) | Kunming 昆明 | 05:03 | 05:15 | 12 |
| K671 | Guiyang 贵阳 (20:22) | ![]() | Kunming 昆明 (05:05) | Kunming 昆明 | 05:05 | - | - |
| K471 | Beijing West 北京西 (08:45) | ![]() | Kunming 昆明 (05:14) | Kunming 昆明 | 05:14 | - | - |
| K321 | Hefei 合肥 (20:36) | ![]() | Kunming 昆明 (05:25) | Kunming 昆明 | 05:25 | - | - |
| K9628 | Lijiang 丽江 (20:20) | ![]() | Kunming 昆明 (05:28) | Kunming 昆明 | 05:28 | - | - |
| K9611/K9614 | Lijiang 丽江 (21:10) | ![]() | Kunming 昆明 (05:48) | Kunming 昆明 | 05:48 | - | - |
| K337 | Zhengzhou 郑州 (19:54) | ![]() | Kunming 昆明 (05:52) | Kunming 昆明 | 05:52 | - | - |
| K79 | Shanghai South 上海南 (18:34) | ![]() | Kunming 昆明 (06:08) | Kunming 昆明 | 06:08 | - | - |
| K691/K694 | Hohhot 呼和浩特 (09:38) | ![]() | Kunming 昆明 (06:28) | Kunming 昆明 | 06:28 | - | - |
| K168 | Kunming 昆明 (06:40) | ![]() | Chongqing 重庆 (23:16) | Kunming 昆明 | - | 06:40 | - |
| K9821/K9824 | Hekou North 河口北 (23:20) | ![]() | Kunming 昆明 (06:47) | Kunming 昆明 | 06:47 | - | - |
| K853 | Chengdu 成都 (08:54) | ![]() | Kunming 昆明 (06:51) | Kunming 昆明 | 06:51 | - | - |
| K1604 | Kunming 昆明 (07:00) | ![]() | Liupanshui 六盘水 (11:17) | Kunming 昆明 | - | 07:00 | - |
| K876/K877 | Kunming 昆明 (07:06) | ![]() | Yantai 烟台 (09:33) | Kunming 昆明 | - | 07:06 | - |
| 6162 | Kunming 昆明 (07:10) | ![]() | Panzhihua 攀枝花 (14:40) | Kunming 昆明 | - | 07:10 | - |
| Z53 | Beijing West 北京西 (21:16) | ![]() | Kunming 昆明 (07:17) | Kunming 昆明 | 07:17 | - | - |
| 7452/7453 | Kunming 昆明 (07:30) | ![]() | Hongguo 红果 (18:51) | Kunming 昆明 | - | 07:30 | - |
| K113 | Chengdu 成都 (13:00) | ![]() | Kunming 昆明 (07:35) | Kunming 昆明 | 07:35 | - | - |
| Z8304 | Kunming 昆明 (07:38) | ![]() | Qujing 曲靖 (08:51) | Kunming 昆明 | - | 07:38 | - |
| 6062 | Kunming 昆明 (07:45) | ![]() | Liupanshui 六盘水 (20:28) | Kunming 昆明 | - | 07:45 | - |
| K9681/K9684 | Lijiang 丽江 (21:50) | ![]() | Kunming 昆明 (07:48) | Kunming 昆明 | 07:48 | - | - |
| K9812/K9813 | Kunming 昆明 (07:50) | ![]() | Mengzi 蒙自 (12:21) | Kunming 昆明 | - | 07:50 | - |
| K2285/K2288 | Changchun 长春 (19:09) | ![]() | Kunming 昆明 (07:52) | Kunming 昆明 | 07:52 | - | - |
| K363/K366 | Kunming 昆明 (08:00) | ![]() | Guangzhou 广州 (08:39) | Kunming 昆明 | - | 08:00 | - |
| K155 | Nanjing 南京 (16:23) | ![]() | Kunming 昆明 (08:02) | Kunming 昆明 | 08:02 | - | - |
| Z54 | Kunming 昆明 (08:10) | ![]() | Beijing West 北京西 (17:32) | Kunming 昆明 | - | 08:10 | - |
| K635/K638 | Fuzhou 福州 (16:08) | ![]() | Kunming 昆明 (08:12) | Kunming 昆明 | 08:12 | - | - |
| K6152 | Kunming 昆明 (08:13) | ![]() | Luoping 罗平 (11:57) | Kunming 昆明 | - | 08:13 | - |
| K739 | Shanghai South 上海南 (19:36) | ![]() | Kunming 昆明 (08:18) | Kunming 昆明 | 08:18 | - | - |
| Z8502 | Kunming 昆明 (08:20) | ![]() | Qujing 曲靖 (09:33) | Kunming 昆明 | - | 08:20 | - |
| K854 | Kunming 昆明 (08:26) | ![]() | Chengdu 成都 (05:26) | Kunming 昆明 | - | 08:26 | - |
| T9024 | Kunming 昆明 (08:35) | ![]() | Xuanwei 宣威 (11:10) | Kunming 昆明 | - | 08:35 | - |
| K1139 | Chengdu 成都 (10:30) | ![]() | Kunming 昆明 (08:38) | Kunming 昆明 | 08:38 | - | - |
| K1206/K1207 | Kunming 昆明 (08:41) | ![]() | Shenzhen East 深圳东 (13:48) | Kunming 昆明 | - | 08:41 | - |
| Z8611/Z8614 | Chuciong 楚雄 (07:10) | ![]() | Kunming 昆明 (08:43) | Kunming 昆明 | 08:43 | - | - |
| T381 | Shanghai South 上海南 (16:55) | ![]() | Kunming 昆明 (08:46) | Kunming 昆明 | 08:46 | - | - |
| K114 | Kunming 昆明 (08:48) | ![]() | Chengdu 成都 (04:05) | Kunming 昆明 | - | 08:48 | - |
| K6112 | Kunming 昆明 (09:05) | ![]() | Xuanwei 宣威 (11:52) | Kunming 昆明 | - | 09:05 | - |
| K9601/K9604 | Lijiang 丽江 (22:50) | ![]() | Kunming 昆明 (09:06) | Kunming 昆明 | 09:06 | - | - |
| Z8301 | Qujing 曲靖 (08:00) | ![]() | Kunming 昆明 (09:13) | Kunming 昆明 | 09:13 | - | - |
| Z8602/Z8603 | Kunming 昆明 (09:15) | ![]() | Chuciong 楚雄 (10:46) | Kunming 昆明 | - | 09:15 | - |
| K982/K983 | Zhanjiang 湛江 (13:45) | ![]() | Kunming 昆明 (09:25) | Kunming 昆明 | 09:25 | - | - |
| K9832/K9833 | Kunming 昆明 (09:28) | ![]() | Hekou North 河口北 (15:33) | Kunming 昆明 | - | 09:28 | - |
| K722/K723 | Nantong 南通 (18:42) | ![]() | Kunming 昆明 (09:33) | Kunming 昆明 | 09:33 | - | - |
| K9612/K9613 | Kunming 昆明 (09:40) | ![]() | Lijiang 丽江 (17:47) | Kunming 昆明 | - | 09:40 | - |
| K145 | Chengdu 成都 (14:28) | ![]() | Kunming 昆明 (09:41) | Kunming 昆明 | 09:41 | - | - |
| K1262 | Kunming 昆明 (09:45) | ![]() | Xiangyang 襄阳 (14:29) | Kunming 昆明 | - | 09:45 | - |
| Z8306 | Kunming 昆明 (09:45) | ![]() | Qujing 曲靖 (10:58) | Kunming 昆明 | - | 09:45 | - |
| K1140 | Kunming 昆明 (09:52) | ![]() | Chengdu 成都 (08:29) | Kunming 昆明 | - | 09:52 | - |
| K1610 | Kunming 昆明 (10:00) | ![]() | Xiangyang 襄阳 (14:25) | Kunming 昆明 | - | 10:00 | - |
| K9625/K9628 | Lijiang 丽江 (23:50) | ![]() | Kunming 昆明 (10:04) | Kunming 昆明 | 10:04 | - | - |
| K9610 | Kunming 昆明 (10:06) | ![]() | Xuanwei 宣威 (13:14) | Kunming 昆明 | - | 10:06 | - |
| K230/K231 | Xiamen 厦门 (17:05) | ![]() | Kunming 昆明 (10:15) | Kunming 昆明 | 10:15 | - | - |
| K165 | Xian 西安 (22:10) | ![]() | Kunming 昆明 (10:16) | Kunming 昆明 | 10:16 | - | - |
| K9642/K9643 | Kunming 昆明 (10:28) | ![]() | Dali 大理 (16:58) | Kunming 昆明 | - | 10:28 | - |
| K1501/K1504 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (17:18) | ![]() | Kunming 昆明 (10:38) | Kunming 昆明 | 10:38 | - | - |
| Z8303 | Qujing 曲靖 (09:30) | ![]() | Kunming 昆明 (10:43) | Kunming 昆明 | 10:43 | - | - |
| K981/K984 | Kunming 昆明 (10:45) | ![]() | Zhanjiang 湛江 (06:10) | Kunming 昆明 | - | 10:45 | - |
| Z288/Z289 | Kunming 昆明 (10:55) | ![]() | Ningbo 宁波 (15:49) | Kunming 昆明 | - | 10:55 | - |
| K322 | Kunming 昆明 (11:02) | ![]() | Hefei 合肥 (21:43) | Kunming 昆明 | - | 11:02 | - |
| K505 | Taiyuan 太原 (16:05) | ![]() | Kunming 昆明 (11:18) | Kunming 昆明 | 11:18 | - | - |
| Z8308 | Kunming 昆明 (11:20) | ![]() | Qujing 曲靖 (12:33) | Kunming 昆明 | - | 11:20 | - |
| K364/K365 | Guangzhou 广州 (09:42) | ![]() | Kunming 昆明 (11:41) | Kunming 昆明 | 11:41 | - | - |
| K692/K693 | Kunming 昆明 (11:42) | ![]() | Hohhot 呼和浩特 (12:33) | Kunming 昆明 | - | 11:42 | - |
| K1236 | Kunming 昆明 (11:49) | ![]() | Jiujiang 九江 (16:34) | Kunming 昆明 | - | 11:49 | - |
| K9682/K9683 | Kunming 昆明 (11:55) | ![]() | Lijiang 丽江 (19:04) | Kunming 昆明 | - | 11:55 | - |
| Z8512/Z8513 | Qujing 曲靖 (10:45) | ![]() | Chuciong 楚雄 (13:46) | Kunming 昆明 | 11:58 | 12:15 | 17 |
| Z211 | Guangzhou 广州 (19:42) | ![]() | Kunming 昆明 (12:04) | Kunming 昆明 | 12:04 | - | - |
| Z214 | Guangzhou East 广州东 (19:52) | ![]() | Kunming 昆明 (12:08) | Kunming 昆明 | 12:08 | - | - |
| K9609 | Xuanwei 宣威 (09:00) | ![]() | Kunming 昆明 (12:13) | Kunming 昆明 | 12:13 | - | - |
| K160 | Kunming 昆明 (12:20) | ![]() | Chongqing 重庆 (08:24) | Kunming 昆明 | - | 12:20 | - |
| T9021 | Xuanwei 宣威 (09:55) | ![]() | Kunming 昆明 (12:30) | Kunming 昆明 | 12:30 | - | - |
| K492/W492 | Kunming 昆明 (12:33) | ![]() | Jinan 济南 (07:21) | Kunming 昆明 | - | 12:33 | - |
| K985 | Nanning 南宁 (21:10) | ![]() | Kunming 昆明 (12:37) | Kunming 昆明 | 12:37 | - | - |
| Z8305 | Qujing 曲靖 (11:30) | ![]() | Kunming 昆明 (12:43) | Kunming 昆明 | 12:43 | - | - |
| K9826/K9827 | Kunming 昆明 (12:45) | ![]() | Hekou North 河口北 (19:10) | Kunming 昆明 | - | 12:45 | - |
| Z8601/Z8604 | Chuciong 楚雄 (11:20) | ![]() | Kunming 昆明 (12:53) | Kunming 昆明 | 12:53 | - | - |
| K1602 | Kunming 昆明 (13:00) | ![]() | Liupanshui 六盘水 (17:29) | Kunming 昆明 | - | 13:00 | - |
| T9026 | Kunming 昆明 (13:00) | ![]() | Xuanwei 宣威 (15:33) | Kunming 昆明 | - | 13:00 | - |
| K9815/K9818 | Hekou North 河口北 (07:00) | ![]() | Kunming 昆明 (13:06) | Kunming 昆明 | 13:06 | - | - |
| K6120 | Kunming 昆明 (13:10) | ![]() | Xuanwei 宣威 (16:11) | Kunming 昆明 | - | 13:10 | - |
| K473 | Beijing 北京 (16:16) | ![]() | Kunming 昆明 (13:13) | Kunming 昆明 | 13:13 | - | - |
| Z8310 | Kunming 昆明 (13:15) | ![]() | Qujing 曲靖 (14:28) | Kunming 昆明 | - | 13:15 | - |
| K6128 | Kunming 昆明 (13:20) | ![]() | Hongguo 红果 (17:20) | Kunming 昆明 | - | 13:20 | - |
| K506 | Kunming 昆明 (13:22) | ![]() | Taiyuan 太原 (05:53) | Kunming 昆明 | - | 13:22 | - |
| K6136/K6137 | Kunming 昆明 (13:55) | ![]() | Hekou North 河口北 (20:14) | Kunming 昆明 | - | 13:55 | - |
| K6122/K6123 | Kunming 昆明 (14:00) | ![]() | Chuciong 楚雄 (16:11) | Kunming 昆明 | - | 14:00 | - |
| K6114 | Kunming 昆明 (14:15) | ![]() | Xuanwei 宣威 (16:52) | Kunming 昆明 | - | 14:15 | - |
| Z8307 | Qujing 曲靖 (14:10) | ![]() | Kunming 昆明 (15:23) | Kunming 昆明 | 15:23 | - | - |
| K9825/K9828 | Hekou North 河口北 (09:07) | ![]() | Kunming 昆明 (15:25) | Kunming 昆明 | 15:25 | - | - |
| T9023 | Xuanwei 宣威 (12:56) | ![]() | Kunming 昆明 (15:45) | Kunming 昆明 | 15:45 | - | - |
| K9605/K9608 | Lijiang 丽江 (08:00) | ![]() | Kunming 昆明 (15:50) | Kunming 昆明 | 15:50 | - | - |
| K9822/K9823 | Kunming 昆明 (16:00) | ![]() | Hekou North 河口北 (21:51) | Kunming 昆明 | - | 16:00 | - |
| Z8309 | Qujing 曲靖 (15:00) | ![]() | Kunming 昆明 (16:13) | Kunming 昆明 | 16:13 | - | - |
| Z8606/Z8607 | Kunming 昆明 (16:15) | ![]() | Chuciong 楚雄 (17:46) | Kunming 昆明 | - | 16:15 | - |
| K229/K232 | Kunming 昆明 (16:15) | ![]() | Xiamen 厦门 (09:42) | Kunming 昆明 | - | 16:15 | - |
| K9685/K9688 | Lijiang 丽江 (09:20) | ![]() | Kunming 昆明 (16:16) | Kunming 昆明 | 16:16 | - | - |
| K986 | Kunming 昆明 (16:22) | ![]() | Nanning 南宁 (07:20) | Kunming 昆明 | - | 16:22 | - |
| Z8312 | Kunming 昆明 (16:30) | ![]() | Qujing 曲靖 (17:43) | Kunming 昆明 | - | 16:30 | - |
| Z8511/Z8514 | Chuciong 楚雄 (14:40) | ![]() | Qujing 曲靖 (18:18) | Kunming 昆明 | 16:39 | 17:05 | 26 |
| T9028 | Kunming 昆明 (16:45) | ![]() | Xuanwei 宣威 (19:35) | Kunming 昆明 | - | 16:45 | - |
| 6061 | Liupanshui 六盘水 (06:07) | ![]() | Kunming 昆明 (16:52) | Kunming 昆明 | 16:52 | - | - |
| K6111 | Xuanwei 宣威 (14:10) | ![]() | Kunming 昆明 (17:01) | Kunming 昆明 | 17:01 | - | - |
| K481/K484 | Kunming 昆明 (17:15) | ![]() | Guangzhou 广州 (19:57) | Kunming 昆明 | - | 17:15 | - |
| K9631/K9634 | Dali 大理 (10:20) | ![]() | Kunming 昆明 (17:23) | Kunming 昆明 | 17:23 | - | - |
| K9811/K9814 | Mengzi 蒙自 (13:00) | ![]() | Kunming 昆明 (17:36) | Kunming 昆明 | 17:36 | - | - |
| 7451/7454 | Hongguo 红果 (07:30) | ![]() | Kunming 昆明 (17:47) | Kunming 昆明 | 17:47 | - | - |
| Z8314 | Kunming 昆明 (17:50) | ![]() | Qujing 曲靖 (19:03) | Kunming 昆明 | - | 17:50 | - |
| K146 | Kunming 昆明 (18:15) | ![]() | Chengdu 成都 (13:24) | Kunming 昆明 | - | 18:15 | - |
| K2286/K2287 | Kunming 昆明 (18:18) | ![]() | Changchun 长春 (06:05) | Kunming 昆明 | - | 18:18 | - |
| Z212 | Kunming 昆明 (18:25) | ![]() | Guangzhou 广州 (11:00) | Kunming 昆明 | - | 18:25 | - |
| K721/K724 | Kunming 昆明 (18:50) | ![]() | Nantong 南通 (11:15) | Kunming 昆明 | - | 18:50 | - |
| K1502/K1503 | Kunming 昆明 (18:55) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (11:24) | Kunming 昆明 | - | 18:55 | - |
| K6121/K6124 | Chuciong 楚雄 (16:45) | ![]() | Kunming 昆明 (18:58) | Kunming 昆明 | 18:58 | - | - |
| K80/W80 | Kunming 昆明 (19:08) | ![]() | Shanghai South 上海南 (05:16) | Kunming 昆明 | - | 19:08 | - |
| K156 | Kunming 昆明 (19:15) | ![]() | Nanjing 南京 (09:48) | Kunming 昆明 | - | 19:15 | - |
| K166 | Kunming 昆明 (19:32) | ![]() | Xian 西安 (06:28) | Kunming 昆明 | - | 19:32 | - |
| Z8311 | Qujing 曲靖 (18:20) | ![]() | Kunming 昆明 (19:33) | Kunming 昆明 | 19:33 | - | - |
| K474 | Kunming 昆明 (19:42) | ![]() | Beijing 北京 (14:55) | Kunming 昆明 | - | 19:42 | - |
| T382 | Kunming 昆明 (19:48) | ![]() | Shanghai South 上海南 (11:34) | Kunming 昆明 | - | 19:48 | - |
| K6119 | Xuanwei 宣威 (16:45) | ![]() | Kunming 昆明 (19:51) | Kunming 昆明 | 19:51 | - | - |
| K1603 | Liupanshui 六盘水 (14:55) | ![]() | Kunming 昆明 (19:51) | Kunming 昆明 | 19:51 | - | - |
| K338 | Kunming 昆明 (19:55) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (06:16) | Kunming 昆明 | - | 19:55 | - |
| Z8605/Z8608 | Chuciong 楚雄 (18:20) | ![]() | Kunming 昆明 (19:59) | Kunming 昆明 | 19:59 | - | - |
| T9025 | Xuanwei 宣威 (17:05) | ![]() | Kunming 昆明 (20:03) | Kunming 昆明 | 20:03 | - | - |
| Z8316 | Kunming 昆明 (20:05) | ![]() | Qujing 曲靖 (21:18) | Kunming 昆明 | - | 20:05 | - |
| Z8501 | Qujing 曲靖 (19:10) | ![]() | Kunming 昆明 (20:23) | Kunming 昆明 | 20:23 | - | - |
| K636/K637 | Kunming 昆明 (20:27) | ![]() | Fuzhou 福州 (10:10) | Kunming 昆明 | - | 20:27 | - |
| Z8612/Z8613 | Kunming 昆明 (20:30) | ![]() | Chuciong 楚雄 (22:01) | Kunming 昆明 | - | 20:30 | - |
| K1205/K1208 | Shenzhen East 深圳东 (15:25) | ![]() | Kunming 昆明 (20:39) | Kunming 昆明 | 20:39 | - | - |
| K875/K878 | Yantai 烟台 (18:09) | ![]() | Kunming 昆明 (20:47) | Kunming 昆明 | 20:47 | - | - |
| K9606/K9607 | Kunming 昆明 (20:55) | ![]() | Lijiang 丽江 (06:05) | Kunming 昆明 | - | 20:55 | - |
| Z162 | Kunming 昆明 (21:05) | ![]() | Beijing West 北京西 (06:52) | Kunming 昆明 | - | 21:05 | - |
| K6113 | Xuanwei 宣威 (17:37) | ![]() | Kunming 昆明 (21:06) | Kunming 昆明 | 21:06 | - | - |
| K9616/K9617 | Xuanwei 宣威 (17:55) | ![]() | Lijiang 丽江 (07:10) | Kunming 昆明 | 21:14 | 21:44 | 30 |
| K9686/K9687 | Kunming 昆明 (21:21) | ![]() | Lijiang 丽江 (06:43) | Kunming 昆明 | - | 21:21 | - |
| Z8313 | Qujing 曲靖 (20:10) | ![]() | Kunming 昆明 (21:23) | Kunming 昆明 | 21:23 | - | - |
| K109 | Wuchang 武昌 (18:46) | ![]() | Kunming 昆明 (21:48) | Kunming 昆明 | 21:48 | - | - |
| 6161 | Panzhihua 攀枝花 (15:11) | ![]() | Kunming 昆明 (21:51) | Kunming 昆明 | 21:51 | - | - |
| K6151 | Luoping 罗平 (18:30) | ![]() | Kunming 昆明 (22:04) | Kunming 昆明 | 22:04 | - | - |
| K1235 | Jiujiang 九江 (15:35) | ![]() | Kunming 昆明 (22:09) | Kunming 昆明 | 22:09 | - | - |
| K9602/K9603 | Kunming 昆明 (22:14) | ![]() | Lijiang 丽江 (08:35) | Kunming 昆明 | - | 22:14 | - |
| K472 | Kunming 昆明 (22:25) | ![]() | Beijing West 北京西 (22:03) | Kunming 昆明 | - | 22:25 | - |
| K9692/K9693/K9694 | Hekou North 河口北 (16:16) | ![]() | Dali 大理 (07:35) | Kunming 昆明 | 22:25 | 23:15 | 50 |
| Z161 | Beijing West 北京西 (12:34) | ![]() | Kunming 昆明 (22:34) | Kunming 昆明 | 22:34 | - | - |
| K6127 | Hongguo 红果 (18:30) | ![]() | Kunming 昆明 (22:34) | Kunming 昆明 | 22:34 | - | - |
| K9632/K9633 | Kunming 昆明 (22:37) | ![]() | Dali 大理 (06:22) | Kunming 昆明 | - | 22:37 | - |
| K482/K483 | Guangzhou 广州 (21:02) | ![]() | Kunming 昆明 (22:43) | Kunming 昆明 | 22:43 | - | - |
| K9816/K9817 | Kunming 昆明 (22:48) | ![]() | Hekou North 河口北 (06:07) | Kunming 昆明 | - | 22:48 | - |
| K1601 | Liupanshui 六盘水 (18:20) | ![]() | Kunming 昆明 (22:49) | Kunming 昆明 | 22:49 | - | - |
| K672 | Kunming 昆明 (23:00) | ![]() | Guiyang 贵阳 (07:04) | Kunming 昆明 | - | 23:00 | - |
| K6115 | Xuanwei 宣威 (20:12) | ![]() | Kunming 昆明 (23:15) | Kunming 昆明 | 23:15 | - | - |
| K110 | Kunming 昆明 (23:15) | ![]() | Wuchang 武昌 (04:31) | Kunming 昆明 | - | 23:15 | - |
| K9626/K9627 | Kunming 昆明 (23:30) | ![]() | Lijiang 丽江 (09:55) | Kunming 昆明 | - | 23:30 | - |
| K740 | Kunming 昆明 (23:35) | ![]() | Shanghai South 上海南 (14:33) | Kunming 昆明 | - | 23:35 | - |
| K9646 | Kunming 昆明 (23:56) | ![]() | Dali 大理 (08:08) | Kunming 昆明 | - | 23:56 | - |

