Home: Zhengzhou Rail Timetable
TRAIN NO. | FROM TO | STOP STATION | ARR. ![]() |
DEP. | STAYING(min) | ||
K1537/K1540 | Nanjing 南京 (14:39) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (15:08) | Zhengzhou 郑州 | 00:03 | 00:11 | 8 |
K1351/K1354 | Lianyungang East 连云港东 (16:03) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (15:08) | Zhengzhou 郑州 | 00:03 | 00:11 | 8 |
K4636 | Xingyang 信阳 (20:10) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (00:09) | Zhengzhou 郑州 | 00:09 | - | - |
K558/K559 | Yanan 延安 (13:22) | ![]() | Shanghai 上海 (13:48) | Zhengzhou 郑州 | 00:12 | 00:27 | 15 |
K1026/K1027 | Qingdao 青岛 (10:00) | ![]() | Lanzhou 兰州 (16:06) | Zhengzhou 郑州 | 00:15 | 00:27 | 12 |
K183 | Beijing 北京 (13:06) | ![]() | Nanyang 南阳 (06:07) | Zhengzhou 郑州 | 00:19 | 00:35 | 16 |
1147/1150 | Lianyungang East 连云港东 (16:15) | ![]() | Baoji 宝鸡 (10:35) | Zhengzhou 郑州 | 00:24 | 00:44 | 20 |
K2665/K2668 | Linfen 临汾 (12:05) | ![]() | Suzhou 苏州 (13:50) | Zhengzhou 郑州 | 00:25 | 00:47 | 22 |
Z202 | Sanya 三亚 (17:16) | ![]() | Beijing West 北京西 (06:40) | Zhengzhou 郑州 | 00:40 | 00:46 | 6 |
K234/K235 | Shanghai 上海 (11:12) | ![]() | Shijiazhuang 石家庄 (06:20) | Zhengzhou 郑州 | 00:45 | 01:15 | 30 |
Z162 | Kunming 昆明 (21:05) | ![]() | Beijing West 北京西 (06:52) | Zhengzhou 郑州 | 00:52 | 00:58 | 6 |
K2186/K2187 | Shanghai 上海 (11:03) | ![]() | Xining 西宁 (21:34) | Zhengzhou 郑州 | 01:00 | 01:30 | 30 |
Z272/Z273 | Qingdao 青岛 (13:43) | ![]() | Xining 西宁 (17:43) | Zhengzhou 郑州 | 01:08 | 01:16 | 8 |
Z135/Z138 | Guangzhou 广州 (08:24) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (09:24) | Zhengzhou 郑州 | 01:15 | 01:23 | 8 |
K184 | Nanyang 南阳 (19:20) | ![]() | Beijing 北京 (12:04) | Zhengzhou 郑州 | 01:17 | 01:45 | 28 |
Z106 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (18:03) | ![]() | Jinan 济南 (08:36) | Zhengzhou 郑州 | 01:29 | 01:37 | 8 |
K1476/K1477 | Hankou 汉口 (18:30) | ![]() | Yantai 烟台 (18:44) | Zhengzhou 郑州 | 01:30 | 01:38 | 8 |
K1365/K1368 | Datong 大同 (09:07) | ![]() | Hankou 汉口 (08:37) | Zhengzhou 郑州 | 01:36 | 02:00 | 24 |
Z167/Z170 | Qingdao 青岛 (14:10) | ![]() | Guangzhou East 广州东 (18:52) | Zhengzhou 郑州 | 01:36 | 01:51 | 15 |
Z252/Z253 | Shanghai 上海 (15:52) | ![]() | Xian 西安 (07:57) | Zhengzhou 郑州 | 01:42 | 01:50 | 8 |
K417/K420 | Lanzhou 兰州 (08:38) | ![]() | Taizhou 泰州 (13:18) | Zhengzhou 郑州 | 01:43 | 01:55 | 12 |
K974/K975 | Xiangyang 襄阳 (12:42) | ![]() | Harbin 哈尔滨 (07:44) | Zhengzhou 郑州 | 01:48 | 02:05 | 17 |
1148/1149 | Baoji 宝鸡 (16:00) | ![]() | Lianyungang East 连云港东 (09:52) | Zhengzhou 郑州 | 01:53 | 02:14 | 21 |
Z2 | Changsha 长沙 (17:50) | ![]() | Beijing West 北京西 (07:58) | Zhengzhou 郑州 | 01:57 | 02:03 | 6 |
K261 | Beijing West 北京西 (17:18) | ![]() | Hanzhong 汉中 (20:20) | Zhengzhou 郑州 | 02:01 | 02:23 | 22 |
T138/T139 | Shanghai 上海 (15:52) | ![]() | Xian 西安 (08:21) | Zhengzhou 郑州 | 02:01 | 02:10 | 9 |
T116/T117 | Shanghai 上海 (15:32) | ![]() | Lanzhou 兰州 (15:58) | Zhengzhou 郑州 | 02:03 | 02:10 | 7 |
T137/T140 | Xian 西安 (20:02) | ![]() | Shanghai 上海 (12:33) | Zhengzhou 郑州 | 02:08 | 02:14 | 6 |
K268 | Huaihua 怀化 (09:08) | ![]() | Beijing West 北京西 (11:58) | Zhengzhou 郑州 | 02:11 | 02:29 | 18 |
K157 | Beijing West 北京西 (18:12) | ![]() | Zhanjiang 湛江 (06:50) | Zhengzhou 郑州 | 02:17 | 02:50 | 33 |
Z335/Z338 | Baotou 包头 (11:13) | ![]() | Nanning 南宁 (22:20) | Zhengzhou 郑州 | 02:27 | 02:33 | 6 |
K594/K595 | Hangzhou 杭州 (10:17) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (19:37) | Zhengzhou 郑州 | 02:34 | 02:41 | 7 |
T115/T118 | Lanzhou 兰州 (11:15) | ![]() | Shanghai 上海 (13:30) | Zhengzhou 郑州 | 02:42 | 03:13 | 31 |
K911/K914 | Qingdao 青岛 (11:03) | ![]() | Xian 西安 (10:34) | Zhengzhou 郑州 | 02:42 | 02:52 | 10 |
T146/T147 | Nanchang 南昌 (12:20) | ![]() | Beijing 北京 (10:52) | Zhengzhou 郑州 | 02:48 | 03:08 | 20 |
Z163/Z166 | Lhasa 拉萨 (11:05) | ![]() | Shanghai 上海 (11:51) | Zhengzhou 郑州 | 02:50 | 02:58 | 8 |
Z39/Z42 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (19:31) | ![]() | Shanghai 上海 (11:57) | Zhengzhou 郑州 | 02:57 | 03:05 | 8 |
Z285 | Beijing West 北京西 (21:10) | ![]() | Nanning 南宁 (20:40) | Zhengzhou 郑州 | 03:03 | 03:10 | 7 |
Z216/Z217 | Shanghai 上海 (18:37) | ![]() | Lanzhou 兰州 (17:33) | Zhengzhou 郑州 | 03:18 | 03:26 | 8 |
Z264/Z265 | Guangzhou 广州 (11:45) | ![]() | Lhasa 拉萨 (17:30) | Zhengzhou 郑州 | 03:33 | 03:40 | 7 |
Z53 | Beijing West 北京西 (21:16) | ![]() | Kunming 昆明 (07:17) | Zhengzhou 郑州 | 03:33 | 03:39 | 6 |
1151/1154 | Hangzhou 杭州 (12:40) | ![]() | Xian 西安 (10:42) | Zhengzhou 郑州 | 03:34 | 03:54 | 20 |
Z336/Z337 | Nanning 南宁 (09:35) | ![]() | Baotou 包头 (20:00) | Zhengzhou 郑州 | 03:39 | 03:46 | 7 |
Z251/Z254 | Xian 西安 (21:35) | ![]() | Shanghai 上海 (12:55) | Zhengzhou 郑州 | 03:40 | 03:47 | 7 |
Z6 | Nanning 南宁 (10:55) | ![]() | Beijing West 北京西 (09:48) | Zhengzhou 郑州 | 03:45 | 03:52 | 7 |
Z50 | Chengdu 成都 (11:43) | ![]() | Beijing West 北京西 (10:02) | Zhengzhou 郑州 | 03:52 | 03:58 | 6 |
K629 | Beijing West 北京西 (18:22) | ![]() | Lanzhou 兰州 (20:37) | Zhengzhou 郑州 | 03:55 | 04:27 | 32 |
Z263/Z266 | Lhasa 拉萨 (12:45) | ![]() | Guangzhou 广州 (19:50) | Zhengzhou 郑州 | 04:01 | 04:07 | 6 |
K557/K560 | Shanghai 上海 (14:49) | ![]() | Yanan 延安 (15:13) | Zhengzhou 郑州 | 04:04 | 04:20 | 16 |
T10 | Chongqing North 重庆北 (10:38) | ![]() | Beijing West 北京西 (11:12) | Zhengzhou 郑州 | 04:10 | 04:31 | 21 |
Z96 | Chongqing North 重庆北 (12:04) | ![]() | Beijing West 北京西 (10:51) | Zhengzhou 郑州 | 04:10 | 04:16 | 6 |
K257 | Tianjin 天津 (16:23) | ![]() | Chengdu 成都 (05:58) | Zhengzhou 郑州 | 04:13 | 04:44 | 31 |
K418/K419 | Taizhou 泰州 (16:15) | ![]() | Lanzhou 兰州 (20:44) | Zhengzhou 郑州 | 04:16 | 04:35 | 19 |
K1102/K1103 | Shanghai 上海 (13:44) | ![]() | Anyang 安阳 (07:05) | Zhengzhou 郑州 | 04:24 | 04:41 | 17 |
K593/K596 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (11:12) | ![]() | Hangzhou 杭州 (21:24) | Zhengzhou 郑州 | 04:24 | 04:32 | 8 |
K401 | Beijing West 北京西 (19:36) | ![]() | Zhoukou 周口 (07:50) | Zhengzhou 郑州 | 04:28 | 04:36 | 8 |
K735/K738 | Shanghai 上海 (14:06) | ![]() | Luoyang 洛阳 (07:11) | Zhengzhou 郑州 | 04:32 | 05:06 | 34 |
Z136/Z137 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (19:11) | ![]() | Guangzhou 广州 (21:16) | Zhengzhou 郑州 | 04:39 | 04:49 | 10 |
Z105 | Jinan 济南 (22:02) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (11:15) | Zhengzhou 郑州 | 04:44 | 04:52 | 8 |
K60/K61 | Xian 西安 (21:24) | ![]() | Yangzhou 扬州 (15:23) | Zhengzhou 郑州 | 04:49 | 05:06 | 17 |
T288/T289 | Beijing West 北京西 (22:08) | ![]() | Nanning 南宁 (05:10) | Zhengzhou 郑州 | 04:50 | 04:56 | 6 |
Z40/Z41 | Shanghai 上海 (19:40) | ![]() | Urumqi South 乌鲁木齐南 (10:37) | Zhengzhou 郑州 | 04:53 | 05:00 | 7 |
K508 | Guiyang 贵阳 (21:52) | ![]() | Beijing West 北京西 (15:22) | Zhengzhou 郑州 | 04:58 | 05:16 | 18 |
K2185/K2188 | Xining 西宁 (08:35) | ![]() | Shanghai 上海 (18:01) | Zhengzhou 郑州 | 05:06 | 05:39 | 33 |
Z164/Z165 | Shanghai 上海 (20:10) | ![]() | Lhasa 拉萨 (19:44) | Zhengzhou 郑州 | 05:07 | 05:14 | 7 |
K1348/K1349 | Changsha 长沙 (17:16) | ![]() | Xian 西安 (12:47) | Zhengzhou 郑州 | 05:07 | 05:27 | 20 |
K126/K127 | Xian 西安 (22:15) | ![]() | Changchun 长春 (06:28) | Zhengzhou 郑州 | 05:14 | 05:46 | 32 |
K1275/K1278 | Baotou 包头 (08:34) | ![]() | Nanchang West 南昌西 (16:52) | Zhengzhou 郑州 | 05:17 | 05:27 | 10 |
K2666/K2667 | Suzhou 苏州 (15:30) | ![]() | Linfen 临汾 (16:23) | Zhengzhou 郑州 | 05:22 | 05:45 | 23 |
T168 | Nanchang 南昌 (18:50) | ![]() | Beijing West 北京西 (13:05) | Zhengzhou 郑州 | 05:22 | 05:32 | 10 |
Z215/Z218 | Lanzhou 兰州 (14:35) | ![]() | Shanghai 上海 (14:21) | Zhengzhou 郑州 | 05:24 | 05:33 | 9 |
K1160/K1161 | Guangzhou 广州 (09:12) | ![]() | Yantai 烟台 (21:50) | Zhengzhou 郑州 | 05:30 | 05:52 | 22 |
K507 | Beijing West 北京西 (21:23) | ![]() | Chongqing 重庆 (02:14) | Zhengzhou 郑州 | 05:40 | 05:57 | 17 |
K205/K208 | Qingdao 青岛 (16:30) | ![]() | Chengdu 成都 (08:25) | Zhengzhou 郑州 | 05:47 | 06:13 | 26 |
2149/2152 | Rizhao 日照 (19:20) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (05:50) | Zhengzhou 郑州 | 05:50 | - | - |
Z90 | Guangzhou 广州 (13:50) | ![]() | Shijiazhuang 石家庄 (10:04) | Zhengzhou 郑州 | 05:54 | 06:03 | 9 |
C2851 | Zhengzhou 郑州 (05:55) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (06:23) | Zhengzhou 郑州 | - | 05:55 | - |
T191/T194 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (17:41) | ![]() | Hankou 汉口 (11:25) | Zhengzhou 郑州 | 05:55 | 06:02 | 7 |
D306/D307 | Shanghai 上海 (21:58) | ![]() | Xian North 西安北 (08:45) | Zhengzhou 郑州 | 06:00 | 06:03 | 3 |
T111/T114 | Lanzhou 兰州 (14:18) | ![]() | Hangzhou 杭州 (18:51) | Zhengzhou 郑州 | 06:01 | 06:09 | 8 |
Z78 | Guiyang 贵阳 (09:25) | ![]() | Beijing West 北京西 (12:10) | Zhengzhou 郑州 | 06:03 | 06:09 | 6 |
1551/1554 | Taiyuan 太原 (19:30) | ![]() | Lianyungang East 连云港东 (14:20) | Zhengzhou 郑州 | 06:07 | 06:20 | 13 |
K2906/K2907 | Wenzhou 温州 (07:00) | ![]() | Xian 西安 (13:49) | Zhengzhou 郑州 | 06:10 | 06:30 | 20 |
K338 | Kunming 昆明 (19:55) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (06:16) | Zhengzhou 郑州 | 06:16 | - | - |
K16 | Chongqing North 重庆北 (12:20) | ![]() | Jinan 济南 (15:19) | Zhengzhou 郑州 | 06:17 | 06:42 | 25 |
T50 | Enshi 恩施 (16:07) | ![]() | Beijing West 北京西 (14:00) | Zhengzhou 郑州 | 06:25 | 06:43 | 18 |
K7972 | Zhengzhou 郑州 (06:25) | ![]() | Xinxiang 新乡 (07:25) | Zhengzhou 郑州 | - | 06:25 | - |
K7954 | Zhengzhou 郑州 (06:25) | ![]() | Anyang 安阳 (09:09) | Zhengzhou 郑州 | - | 06:25 | - |
K132/K133 | Lanzhou 兰州 (13:16) | ![]() | ShenZhen West 深圳西 (09:26) | Zhengzhou 郑州 | 06:28 | 06:48 | 20 |
C2922 | Zhengzhou 郑州 (06:35) | ![]() | Jiaozuo 焦作 (07:29) | Zhengzhou 郑州 | - | 06:35 | - |
K59/K62 | Yangzhou 扬州 (19:32) | ![]() | Xian 西安 (14:15) | Zhengzhou 郑州 | 06:36 | 06:57 | 21 |
G1564 | Zhengzhou East 郑州东 (06:42) | ![]() | Beijing West 北京西 (10:07) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 06:42 | - |
K179 | Beijing West 北京西 (22:32) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (06:45) | Zhengzhou 郑州 | 06:45 | - | - |
K329/K332 | Tianjin 天津 (19:52) | ![]() | Luoyang 洛阳 (08:59) | Zhengzhou 郑州 | 06:48 | 07:16 | 28 |
T2 | Changsha 长沙 (21:30) | ![]() | Beijing 北京 (14:16) | Zhengzhou 郑州 | 06:51 | 06:57 | 6 |
T203/T206 | Yining 伊宁 (11:58) | ![]() | Shanghai 上海 (17:48) | Zhengzhou 郑州 | 06:51 | 07:02 | 11 |
T326/T327 | Ningbo 宁波 (14:11) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (06:54) | Zhengzhou 郑州 | 06:54 | - | - |
D5611 | Zhengzhou East 郑州东 (06:57) | ![]() | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (07:52) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 06:57 | - |
C2820 | Zhengzhou East 郑州东 (07:00) | ![]() | Songchenglu 宋城路 (07:35) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:00 | - |
C2852 | Xinzheng Airport 新郑机场 (06:43) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (07:02) | Zhengzhou East 郑州东 | 07:02 | - | - |
T198 | Urumqi South 乌鲁木齐南 (19:39) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:05) | Zhengzhou 郑州 | 07:05 | - | - |
4717 | Zhengzhou 郑州 (07:07) | ![]() | Dengzhou 邓州 (13:22) | Zhengzhou 郑州 | - | 07:07 | - |
G1286/G1287 | Zhengzhou East 郑州东 (07:09) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (14:21) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:09 | - |
K2045/K2048 | Shenyang North 沈阳北 (08:00) | ![]() | Xian 西安 (14:43) | Zhengzhou 郑州 | 07:09 | 07:44 | 35 |
T367/T370 | Guangzhou 广州 (13:30) | ![]() | Dalian 大连 (06:08) | Zhengzhou 郑州 | 07:09 | 07:30 | 21 |
C2900 | Zhengzhou 郑州 (07:16) | ![]() | Jiaozuo 焦作 (08:14) | Zhengzhou 郑州 | - | 07:16 | - |
K1634/K1635 | Qingdao North 青岛北 (17:39) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:17) | Zhengzhou 郑州 | 07:17 | - | - |
D5611 | Zhengzhou East 郑州东 (06:57) | ![]() | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (07:52) | Zhengzhou West 郑州西 | 07:18 | 07:20 | 2 |
K262 | Hanzhong 汉中 (13:06) | ![]() | Beijing West 北京西 (16:13) | Zhengzhou 郑州 | 07:20 | 07:40 | 20 |
K5355 | Zhengzhou 郑州 (07:20) | ![]() | Luoyang 洛阳 (09:18) | Zhengzhou 郑州 | - | 07:20 | - |
C2853 | Zhengzhou East 郑州东 (07:20) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (07:39) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:20 | - |
1564/1565 | Qingdao 青岛 (17:22) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:24) | Zhengzhou 郑州 | 07:24 | - | - |
K152/K153 | Shanghai 上海 (16:31) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:27) | Zhengzhou 郑州 | 07:27 | - | - |
C2801 | Songchenglu 宋城路 (07:00) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (07:28) | Zhengzhou East 郑州东 | 07:28 | - | - |
K1388 | Chongqing North 重庆北 (10:52) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:35) | Zhengzhou 郑州 | 07:35 | - | - |
K2276/K2277 | Hangzhou 杭州 (15:44) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:37) | Zhengzhou 郑州 | 07:37 | - | - |
G1531 | Zhengzhou East 郑州东 (07:38) | ![]() | Guiyang North 贵阳北 (15:14) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:38 | - |
G2015 | Zhengzhou East 郑州东 (07:42) | ![]() | Xian North 西安北 (10:17) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:42 | - |
G4539 | Zhengzhou East 郑州东 (07:43) | ![]() | Xinyang East 信阳东 (09:09) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:43 | - |
K910 | Chongqing North 重庆北 (10:54) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:45) | Zhengzhou 郑州 | 07:45 | - | - |
C2802 | Zhengzhou East 郑州东 (07:46) | ![]() | Songchenglu 宋城路 (08:27) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:46 | - |
1304 | Zhengzhou 郑州 (07:46) | ![]() | Beijing West 北京西 (21:18) | Zhengzhou 郑州 | - | 07:46 | - |
G425 | Zhengzhou East 郑州东 (07:48) | ![]() | Guilin 桂林 (15:11) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:48 | - |
Z36 | Guangzhou 广州 (16:25) | ![]() | Beijing West 北京西 (13:44) | Zhengzhou 郑州 | 07:50 | 07:58 | 8 |
2276/2277 | Hangzhou 杭州 (15:31) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:54) | Zhengzhou 郑州 | 07:54 | - | - |
G93 | Zhengzhou East 郑州东 (07:56) | ![]() | Guangzhou South 广州南 (13:50) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 07:56 | - |
Z190 | Guangzhou 广州 (15:44) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (07:56) | Zhengzhou 郑州 | 07:56 | - | - |
K5362 | Luoyang 洛阳 (06:11) | ![]() | Lankao 兰考 (09:36) | Zhengzhou 郑州 | 08:00 | 08:17 | 17 |
K630 | Lanzhou 兰州 (14:25) | ![]() | Beijing West 北京西 (17:11) | Zhengzhou 郑州 | 08:00 | 08:29 | 29 |
D2201 | Zhengzhou 郑州 (08:04) | ![]() | Chengdu East 成都东 (19:40) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:04 | - |
C2962 | Xinzheng Airport 新郑机场 (07:45) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:04) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:04 | - | - |
G8962 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (07:32) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:27) | Zhengzhou West 郑州西 | 08:04 | 08:06 | 2 |
K7962 | Zhengzhou 郑州 (08:10) | ![]() | Xinxiang 新乡 (09:38) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:10 | - |
G1261/G1264 | Zhengzhou East 郑州东 (08:14) | ![]() | Harbin West 哈尔滨西 (19:19) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:14 | - |
G2001 | Zhengzhou 郑州 (08:14) | ![]() | Xian North 西安北 (10:36) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:14 | - |
C2854 | Xinzheng Airport 新郑机场 (07:56) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:15) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:15 | - | - |
G1574 | Xinyang East 信阳东 (06:48) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:16) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:16 | - | - |
K178 | Xining 西宁 (11:20) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (08:18) | Zhengzhou 郑州 | 08:18 | - | - |
K7965/K7968 | Zhengzhou 郑州 (08:19) | ![]() | Puyang 濮阳 (12:18) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:19 | - |
D295/D298 | Zhengzhou 郑州 (08:24) | ![]() | Fuzhou 福州 (18:47) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:24 | - |
K386/K387 | Chengdu 成都 (12:52) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (06:05) | Zhengzhou 郑州 | 08:25 | 08:52 | 27 |
G541 | Zhengzhou East 郑州东 (08:25) | ![]() | Guangzhou South 广州南 (14:56) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:25 | - |
G8962 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (07:32) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:27) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:27 | - | - |
C2821 | Songchenglu 宋城路 (07:53) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:28) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:28 | - | - |
K1652/K1653 | Hangzhou 杭州 (15:59) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (08:28) | Zhengzhou 郑州 | 08:28 | - | - |
C2855 | Zhengzhou East 郑州东 (08:30) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (08:49) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:30 | - |
G847/G850 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (08:07) | ![]() | Guangzhou South 广州南 (15:55) | Zhengzhou West 郑州西 | 08:32 | 08:34 | 2 |
G560 | Zhengzhou 郑州 (08:35) | ![]() | Beijing West 北京西 (12:34) | Zhengzhou 郑州 | - | 08:35 | - |
G2003 | Zhengzhou East 郑州东 (08:36) | ![]() | Xian North 西安北 (11:17) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:36 | - |
K1130/K1131 | Yantai 烟台 (15:36) | ![]() | Xian 西安 (15:59) | Zhengzhou 郑州 | 08:36 | 08:48 | 12 |
C2963 | Zhengzhou East 郑州东 (08:36) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (09:07) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:36 | - |
2594/2595 | Hangzhou 杭州 (15:24) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (08:45) | Zhengzhou 郑州 | 08:45 | - | - |
C2822 | Zhengzhou East 郑州东 (08:46) | ![]() | Songchenglu 宋城路 (09:21) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 08:46 | - |
G847/G850 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (08:07) | ![]() | Guangzhou South 广州南 (15:55) | Zhengzhou 郑州 | 08:49 | 08:55 | 6 |
G560 | Zhengzhou 郑州 (08:35) | ![]() | Beijing West 北京西 (12:34) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:50 | 09:05 | 15 |
G520 | Hankou 汉口 (07:00) | ![]() | Beijing West 北京西 (11:26) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:51 | 08:54 | 3 |
C2882 | Xinzheng Airport 新郑机场 (08:35) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (08:54) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:54 | - | - |
G4015 | Beijing West 北京西 (06:05) | ![]() | Xian North 西安北 (11:18) | Zhengzhou East 郑州东 | 08:54 | 08:57 | 3 |
Z11/Z14 | Guangzhou East 广州东 (17:12) | ![]() | Shenyang North 沈阳北 (22:37) | Zhengzhou 郑州 | 08:55 | 09:17 | 22 |
G90 | Zhengzhou East 郑州东 (09:00) | ![]() | Beijing West 北京西 (11:31) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 09:00 | - |
K7996 | Zhengzhou 郑州 (09:00) | ![]() | Xinxiang 新乡 (10:23) | Zhengzhou 郑州 | - | 09:00 | - |
K4045/K4048 | Xinxiang 新乡 (08:00) | ![]() | Shanghai 上海 (00:18) | Zhengzhou 郑州 | 09:00 | 09:52 | 52 |
K1359/K1362 | Yantai 烟台 (16:55) | ![]() | Nanyang 南阳 (14:42) | Zhengzhou 郑州 | 09:01 | 09:21 | 20 |
D291/D294 | Zhengzhou 郑州 (09:02) | ![]() | Shanghai Hongqiao 上海虹桥 (15:49) | Zhengzhou 郑州 | - | 09:02 | - |
K4637 | Zhengzhou 郑州 (09:05) | ![]() | Xingyang 信阳 (12:53) | Zhengzhou 郑州 | - | 09:05 | - |
K282/K283 | Shanghai 上海 (20:46) | ![]() | Chengdu 成都 (11:19) | Zhengzhou 郑州 | 09:09 | 09:30 | 21 |
C2883 | Zhengzhou East 郑州东 (09:09) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (09:28) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 09:09 | - |
C2961 | Zhengzhou 郑州 (09:12) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (09:40) | Zhengzhou 郑州 | - | 09:12 | - |
G847/G850 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (08:07) | ![]() | Guangzhou South 广州南 (15:55) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:13 | 09:31 | 18 |
G562 | Zhengzhou East 郑州东 (09:13) | ![]() | Beijing West 北京西 (12:40) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 09:13 | - |
G564 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (08:33) | ![]() | Beijing West 北京西 (13:02) | Zhengzhou 郑州 | 09:15 | 09:20 | 5 |
G1568 | Wuhan 武汉 (06:45) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (09:16) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:16 | - | - |
C2902/C2903 | Songchenglu 宋城路 (08:45) | ![]() | Jiaozuo 焦作 (10:25) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:20 | 09:32 | 12 |
1303 | Beijing West 北京西 (22:38) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (09:23) | Zhengzhou 郑州 | 09:23 | - | - |
K5352 | Luoyang 洛阳 (07:25) | ![]() | Zhengzhou 郑州 (09:25) | Zhengzhou 郑州 | 09:25 | - | - |
C2901/C2904 | Jiaozuo 焦作 (08:33) | ![]() | Songchenglu 宋城路 (10:24) | Zhengzhou 郑州 | 09:25 | 09:28 | 3 |
C2856 | Xinzheng Airport 新郑机场 (09:10) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (09:29) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:29 | - | - |
G1565 | Beijing West 北京西 (06:10) | ![]() | Zhengzhou East 郑州东 (09:30) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:30 | - | - |
G508 | Hankou 汉口 (07:08) | ![]() | Beijing West 北京西 (12:29) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:30 | 09:33 | 3 |
G564 | Luoyang Longmen 洛阳龙门 (08:33) | ![]() | Beijing West 北京西 (13:02) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:37 | 09:40 | 3 |
Z98 | Jiulong 九龙 (15:15) | ![]() | Beijing West 北京西 (15:30) | Zhengzhou 郑州 | 09:37 | 09:44 | 7 |
C2952/C2953 | Zhengzhou East 郑州东 (09:39) | ![]() | Jiaozuo 焦作 (10:55) | Zhengzhou East 郑州东 | - | 09:39 | - |
C2921 | Zhengzhou 郑州 (09:40) | ![]() | Xinzheng Airport 新郑机场 (10:08) | Zhengzhou 郑州 | - | 09:40 | - |
K5358 | Luoyang 洛阳 (08:02) | ![]() | Shangqiu 商丘 (12:31) | Zhengzhou 郑州 | 09:46 | 10:07 | 21 |
C2901/C2904 | Jiaozuo 焦作 (08:33) | ![]() | Songchenglu 宋城路 (10:24) | Zhengzhou East 郑州东 | 09:47 | 09:50 | 3 |
C2902/C2903 | Songchenglu 宋城路 (08:45) | ![]() | Jiaozuo 焦作 (10:25) | Zhengzhou 郑州 | 09:48 | 09:51 | 3 |
